कर्मचारी डेटा
डीएफएसएल महाराष्ट्र कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 108 | 43 | 65 |
2 | वर्ग 2 | 315 | 195 | 120 |
3 | वर्ग 3 | 607 | 402 | 205 |
4 | वर्ग 4 | 297 | 209 | 88 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 136 | 47 | 89 |
6 | एकूण | 1463 | 896 | 567 |
डीएफएसएल मुंबई कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 36 | 13 | 23 |
2 | वर्ग 2 | 98 | 41 | 57 |
3 | वर्ग 3 | 178 | 120 | 58 |
4 | वर्ग 4 | 110 | 72 | 38 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 4 | 0 | 4 |
6 | एकूण | 426 | 246 | 180 |
आरएफएसएल नागपूर कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | वर्ग 2 | 40 | 30 | 10 |
3 | वर्ग 3 | 68 | 48 | 20 |
4 | वर्ग 4 | 44 | 32 | 12 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 7 | 7 | 0 |
6 | एकूण | 167 | 121 | 46 |
आरएफएसएल पुणे कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 9 | 4 | 5 |
2 | वर्ग 2 | 39 | 26 | 13 |
3 | वर्ग 3 | 69 | 53 | 16 |
4 | वर्ग 4 | 40 | 28 | 12 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 8 | 0 | 8 |
6 | एकूण | 165 | 111 | 54 |
आरएफएसएल औरंगाबाद कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | वर्ग 2 | 30 | 24 | 6 |
3 | वर्ग 3 | 57 | 40 | 17 |
4 | वर्ग 4 | 32 | 29 | 3 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 6 | 0 | 6 |
6 | एकूण | 133 | 96 | 37 |
आरएफएसएल नाशिक कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | वर्ग 2 | 28 | 21 | 7 |
3 | वर्ग 3 | 53 | 34 | 19 |
4 | वर्ग 4 | 33 | 22 | 11 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 6 | 6 | 0 |
6 | एकूण | 128 | 87 | 41 |
आरएफएसएल अमरावती कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 3 | 5 |
2 | वर्ग 2 | 26 | 20 | 6 |
3 | वर्ग 3 | 48 | 33 | 15 |
4 | वर्ग 4 | 28 | 20 | 8 |
5 | चतुर्थ (आउटसोर्सिंग) | 85 | 68 | 17 |
6 | एकूण | 116 | 76 | 40 |
आरएफएसएल कोल्हापूर कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 2 | 6 |
2 | वर्ग 2 | 18 | 9 | 9 |
3 | वर्ग 3 | 37 | 22 | 15 |
4 | वर्ग 4 | 10 | 6 | 4 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 17 | 14 | 3 |
6 | एकूण | 90 | 53 | 37 |
आरएफएसएल नांदेड कर्मचारी संख्या
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 8 | 4 | 4 |
2 | वर्ग 2 | 20 | 15 | 5 |
3 | वर्ग 3 | 41 | 30 | 11 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 26 | 20 | 6 |
6 | एकूण | 95 | 69 | 26 |
ठाणे मिनी लॅब स्टाफ स्थिती
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | वर्ग 2 | 4 | 3 | 1 |
3 | वर्ग 3 | 12 | 6 | 6 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 12 | 0 | 12 |
6 | एकूण | 31 | 10 | 21 |
चंद्रपूर मिनी लॅब स्टाफ पद
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 3 | 1 | 2 |
2 | वर्ग 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | वर्ग 3 | 11 | 4 | 7 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 11 | 0 | 11 |
सोलापूर मिनी लॅब स्टाफ पद
Sr.No. | Post | Sanctioned | Filled | Vacant |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | वर्ग 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | वर्ग 3 | 11 | 4 | 7 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 11 | 0 | 11 |
6 | एकूण | 28 | 7 | 21 |
धुळे मिनी लॅब स्टाफ स्थिती
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 3 | 2 | 1 |
2 | वर्ग 2 | 3 | 1 | 2 |
3 | वर्ग 3 | 11 | 4 | 7 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 11 | 0 | 11 |
6 | एकूण | 28 | 7 | 21 |
रत्नागिरी मिनी लॅब स्टाफ पद
अ.क्र. | हुददा | मंजूर | दाखल | रिक्त |
---|---|---|---|---|
1 | वर्ग 1 | 3 | 0 | 3 |
2 | वर्ग 2 | 3 | 2 | 1 |
3 | वर्ग 3 | 11 | 4 | 7 |
4 | वर्ग 4 | 0 | 0 | 0 |
5 | चतुर्थ श्रेणी (आउटसोर्सिंग) | 11 | 0 | 11 |
6 | एकूण | 28 | 6 | 22 |